| 表7 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | ||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 合计 | 27.71 | 22.71 | 22.71 | 5.00 | 27.71 | 22.71 | 22.71 | 5.00 | ||||
| 953001-赤峰市松山区哈拉道口镇人民政府 | 27.71 | 22.71 | 22.71 | 5.00 | 27.71 | 22.71 | 22.71 | 5.00 | ||||







