| 2026年农村牧区危房改造任务需求台账 | ||||||||||||
| 序号 | 盟市 | 旗县区 | 苏木乡镇 | 嘎查(村) | 姓名 | 家庭人数(人) | 民族 | 农牧户 身份类型 |
改造原因(房屋等级) | 是否为残疾人家庭 | 是否同步实施节能改造 | 备注 |
| 1 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 波罗和硕村 | 张福 | 2 | 汉族 | 低保户、脱贫户 | D | 否 | ||
| 2 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 波罗和硕村 | 刘会国 | 1 | 汉族 | 低保户 | C | 是 | ||
| 3 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 横牌子村 | 王井香 | 2 | 汉族 | 低保 | C | 是 | ||
| 4 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 哈拉道口村 | 高福忠 | 2 | 汉族 | 低保 | D | 是 | ||
| 5 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 波罗和硕 | 马平 | 2 | 汉族 | 低保户 | C | 否 | ||
| 6 | 赤峰市 | 松山区 | 哈拉道口 | 横牌子 | 王忠 | 1 | 汉族 | 低保户 | D | 否 | ||







